Bookmaker Intelligence v0.21
SBetG layer: Greek bookmaker coverage, market gaps, value/anomaly signals. Χρησιμοποιεί μόνο την υπάρχουσα Knowledge DB.
Bookmakers
58
6 Greek/GR-relevant recognizedMarket analyses
2614
match / market / selection comparisonsSignals
193
value gaps / anomalies / reference-only gapsGreek Bookmaker Layer
Στόχος: Stoiximan, Betano, Novibet, Pamestoixima, Bet365, Betfair, Bwin, Winmasters, Interwetten, Sportingbet, Betsson, Fonbet, Betshop, Netbet. Αν ένα API δεν δίνει ακόμα καθαρά ελληνικό bookmaker, θα φαίνεται εδώ ως 0 ή reference-only.
| Bookmaker | Greek | Lines | Sources | Markets | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoiximan stoiximan | Greek/GR | 2386 | 1 | ["2784674566", "2784674571", "2784674572", "2784674575", "2784675226", "2784675231", "2784675232", "2784675235", "2784677124", "2784677160", "2784677255", "2784677260", "2784677261", "2784677264", "2784682116", "2784682151", "2784682568", "2784682573", "2784682574", "2784682577", "2784683177", "2784683211", "2784684737", "2784684772", "2784684977", "2784684982", "2784684983", "2784684986", "2784685550", "2784685586", "2787749674", "2787749679", "2787749680", "2787749683", "2787750003", "2787750038", "2788104262", "2788104266", "2788104267", "2788104270", "2788105299", "2788105303", "2788105304", "2788105307", "2788106110", "2788106114", "2788106115", "2788106118", "2788106677", "2788106681", "2788106682", "2788106685", "2788106890", "2788106894", "2788106895", "2788106898", "2789630515", "2789630519", "2789630520", "2789630523", "2789630713", "2789630717", "2789630718", "2789630721", "2789630936", "2789630940", "2789630941", "2789630944", "2801849753", "2801849757", "2801849758", "2801849761", "2801849943", "2801849947", "2801849948", "2801849951", "2801850290", "2801850294", "2801850295", "2801850298", "2801851738", "2801851742", "2801851743", "2801851746", "2805011607", "2805011611", "2805011612", "2805011615", "2805011874", "2805011878", "2805011879", "2805011882", "2814842681", "2814842685", "2814842686", "2814842689", "2814844945", "2814844949", "2814844950", "2814844953", "2814846650", "2814846654", "2814846655", "2814846658", "2814858172", "2814858176", "2814858177", "2814858180", "2814860365", "2814860369", "2814860370", "2814860373", "2814861186", "2814861228", "2814861229", "2814861230", "2814934279", "2814934309", "2814934984", "2814935013", "2814976360", "2814976388", "2814985328", "2814985351", "2816042895", "2816042899", "2816042900", "2816042903", "2816044078", "2816044106", "2816222831", "2816222836", "2816222837", "2816222840", "2816233424", "2816233459", "2816435756", "2816435798", "2816435799", "2816435800", "2816437264", "2816437286", "2816441634", "2816441676", "2816441677", "2816441678", "2816444861", "2816444883", "2820800893", "2820800923", "2820801239", "2820801270", "2820801515", "2820801544", "2830054196", "2830054238", "2830054239", "2830054240", "2831616270", "2831616312", "2831616313", "2831616314", "2834364388", "2834364397", "2834364398", "2834364399", "2835011541", "2835011583", "2835011584", "2835011585", "2835011715", "2835011738", "2836995758", "2836995762", "2836995763", "2836995766", "2836996469", "2836996473", "2836996474", "2836996477", "2837078290", "2837078320", "2837080946", "2837080976", "2840265030", "2840265034", "2840265035", "2840265038", "2840265271", "2840265301", "2840266482", "2840266486", "2840266487", "2840266490", "2840266924", "2840266952", "2840287857", "2840287879", "2841330193", "2841330224", "2841504313", "2841504342", "2841506159", "2841506188", "2842053325", "2842053326", "2842053329", "2842058670", "2842058704", "2842061070", "2842891981", "2842892011", "2843016049", "2843016078", "2843138418", "2843138460", "2843138461", "2843138462", "2843138685", "2843138727", "2843138728", "2843138729", "2843139710", "2843139752", "2843139753", "2843139754", "2843139929", "2843139972", "2843139973", "2843139974", "2843140158", "2843140200", "2843140201", "2843140202", "2843143499", "2843143503", "2843143504", "2843143507", "2843144179", "2843144208", "2843826958", "2843826959", "2843826962", "2843838099", "2843838133", "2843846557", "2844282904", "2844282926", "2844285303", "2844285325", "2844314580", "2844314589", "2844314590", "2844314591", "2844377366", "2844377408", "2844377409", "2844377410", "2844377512", "2844377533", "2844377830", "2844377874", "2844377986", "2844378009", "2844378967", "2844379009", "2844379010", "2844379011", "2844379143", "2844379165", "2844380674", "2844380716", "2844380717", "2844380718", "2844381118", "2844381160", "2844381161", "2844381162", "2844515221", "2844515263", "2844515264", "2844515265", "2844515368", "2844515410", "2844515411", "2844515412", "2844515785", "2844515827", "2844515828", "2844515829", "2844515934", "2844515976", "2844515977", "2844515978", "2844516075", "2844516117", "2844516118", "2844516119", "2844516209", "2844516251", "2844516252", "2844516253", "2844517076", "2844517118", "2844517119", "2844517120", "2844517360", "2844517402", "2844517403", "2844517404", "2844517507", "2844517549", "2844517550", "2844517551", "2844517644", "2844517686", "2844517687", "2844517688", "2844518578", "2844518620", "2844518621", "2844518622", "2844587000", "2844587021", "2844641189", "2844641211", "2844649301", "2844649322", "2844649398", "2844649421", "2844650104", "2844650125", "2844651347", "2844651368", "2844652070", "2844652092", "2844652453", "2844652475", "2844653525", "2844653547", "2844656565", "2844656586", "2844658133", "2844658155", "2844659546", "2844659569", "2844671013", "2844671035", "2844671923", "2844671945", "2844694016", "2844694038", "2844734439", "2844734462", "2845744620", "2845744629", "2845744630", "2845744631", "2845749101", "2845749143", "2845749144", "2845749145", "2845781704", "2845781712", "2845873715", "2845873719", "2845873720", "2845873723", "2845873934", "2845873963", "2845874039", "2845874043", "2845874044", "2845874047", "2845874268", "2845874272", "2845874273", "2845874276", "2845874548", "2845874578", "2845874776", "2845874805", "2845874935", "2845874944", "2845874945", "2845874946", "2845875917", "2845875959", "2845875960", "2845875961", "2845886082", "2845886124", "2845886125", "2845886126", "2845910773", "2845910815", "2845910816", "2845910817", "2845992665", "2845992687", "2846101082", "2846101090", "2846183099", "2846183121", "2846204060", "2846204083", "2846296381", "2846296423", "2846296424", "2846296425", "2846299787", "2846299809", "2846431532", "2846431554", "2846632522", "2846632523", "2846632526", "2846632885", "2846632920", "2846634487", "2847021804", "2847021846", "2847021847", "2847021848", "2847191509", "2847191531", "2847251237", "2847251280", "2847251281", "2847251282", "2847251399", "2847251421", "2847762283", "2847762325", "2847762326", "2847762327", "2847763744", "2847763786", "2847763787", "2847763788", "2850144090", "2850144094", "2850144095", "2850144098", "2850144291", "2850144320", "2850298824", "2850298866", "2850298867", "2850298868", "2850300393", "2850300415", "2850504532", "2850504536", "2850504537", "2850504540", "2850529076", "2850529105", "2850529558", "2850529588", "2850562745", "2850562749", "2850562750", "2850562753", "2850565044", "2850565074", "2850675046", "2850675068", "2851075671", "2851075693", "2851493535", "2851493577", "2851493578", "2851493579", "2851493809", "2851493851", "2851493852", "2851493853", "2851493941", "2851493963", "2851494032", "2851494074", "2851494075", "2851494076", "2851494210", "2851494232", "2851494271", "2851494293", "2851698178", "2851698182", "2851698183", "2851698186", "2851698386", "2851698416", "2853205555", "2853205556", "2853205559", "2853212923", "2853212958", "2853378097", "2854026505", "2854026547", "2854026548", "2854026549", "2854026702", "2854026745", "2854026746", "2854026747", "2854026878", "2854026900", "2854483088", "2854483110", "2855066640", "2855066669", "2855066767", "2855066797", "2855493228", "2855493258", "2855572670", "2855572699", "2855832561", "2855832603", "2855832604", "2855832605", "2855832864", "2855832886", "2855833041", "2855833063", "2856564415", "2856564457", "2856564458", "2856564459", "2856584496", "2856584538", "2856584539", "2856584540", "2856591359", "2856591363", "2856591364", "2856591367", "2856594735", "2856594777", "2856594778", "2856594779", "2856597777", "2856597806", "2856598867", "2856598909", "2856598910", "2856598911", "2856602297", "2856602308", "2856602662", "2856602704", "2856602705", "2856602706", "2856740964", "2856740965", "2856740966", "2856740971", "2856741185", "2856741190", "2857023597", "2857023619", "2857126540", "2857126562", "2857213434", "2857213456", "2857311447", "2857311448", "2857311454", "2857311682", "2857311683", "2857311689", "2857320557", "2857320558", "2857320564", "2857333697", "2857333702", "2857333760", "2857359522", "2857359544", "2857582916", "2857582938", "2857633846", "2857633847", "2857633853", "2857634761", "2857634766", "2857635238", "2857635239", "2857635245", "2857635261", "2857635266", "2857715499", "2857715507", "2858164960", "2858164965", "2858308733", "2858598626", "2858598631", "2858598632", "2858598635", "2858599262", "2858599297", "2860628499", "2860628500", "2860628503", "2860629424", "2860629453", "2861495999", "2861496041", "2861496042", "2861496043", "2861528896", "2861528926", "2861536471", "2861536501", "2861826715", "2861826757", "2861826758", "2861826759", "2861826882", "2861826924", "2861826925", "2861826926", "2861827036", "2861827078", "2861827079", "2861827080", "2861827189", "2861827231", "2861827232", "2861827233", "2861827602", "2861827624", "2861827688", "2861827710", "2861827792", "2861827834", "2861827835", "2861827836", "2861827964", "2861828006", "2861828007", "2861828008", "2861828113", "2861828155", "2861828156", "2861828157", "2861828263", "2861828305", "2861828306", "2861828307", "2861828402", "2861828424", "2861828739", "2861828760", "2861850736", "2861850759", "2861850800", "2861850822", "2861850861", "2861850883", "2861850925", "2861850947", "2862786352", "2862786353", "2862786359", "2864136354", "2864136377", "2864454997", "2864455005", "2864581479", "2864581510", "2864608979", "2864608987", "2864611963", "2864611991", "2864620205", "2864620206", "2864620212", "2864620563", "2864620564", "2864620570", "2864621833", "2864621834", "2864621840", "2864647619", "2864647620", "2864647626", "2864648830", "2864648835", "2864652496", "2864652497", "2864652503", "2864654459", "2864654460", "2864654466", "2864654580", "2864654585", "2864656039", "2864656048", "2864656049", "2864656050", "2864656847", "2864656856", "2864656857", "2864656858", "2864843190", "2864843195", "2864844036", "2864844041", "2865020494", "2865020502", "2865077886", "2865077928", "2865077929", "2865077930", "2865078139", "2865078181", "2865078182", "2865078183", "2865078385", "2865078427", "2865078428", "2865078429", "2865078586", "2865078628", "2865078629", "2865078630", "2865078780", "2865078822", "2865078823", "2865078824", "2865079012", "2865079054", "2865079055", "2865079056", "2865079144", "2865079166", "2865079205", "2865079227", "2865079297", "2865079339", "2865079340", "2865079341", "2865079429", "2865079451", "2865079575", "2865079597", "2865079745", "2865079766", "2865079814", "2865079836", "2865079878", "2865079900", "2865083981", "2865083989", "2865577210", "2865577215", "2865578444", "2865587834", "2865724807", "2865871309", "2866537211", "2866537212", "2866537218", "2866964417", "2866964418", "2866964424", "2866965138", "2866965139", "2866965145", "2867031870", "2867031875", "2867325842", "2867325846", "2867325847", "2867325850", "2867326109", "2867326138", "2868035720", "2868035762", "2868035763", "2868035764", "2868108377", "2868108703", "2868108704", "2868108710", "2868109157", "2868109158", "2868109164", "2868109203", "2868109208", "2868111922", "2868111923", "2868111929", "2868111987", "2868111988", "2868111994", "2868112008", "2868112013", "2868112687", "2868112692", "2868226897", "2868226939", "2868226940", "2868226941", "2868242964", "2868242986", "2868313532", "2868313554", "2868395795", "2868395796", "2868395802", "2868404497", "2868427027", "2868427032", "2868599876", "2868599881", "2868671662", "2868671667", "2868671668", "2868671671", "2868673316", "2868673351", "2868741194", "2868741199", "2868849102", "2868849107", "2868849108", "2868849111", "2868850889", "2868850924", "2869023263", "2869023268", "2869023269", "2869023272", "2869023873", "2869023878", "2869023879", "2869023882", "2869029604", "2869029609", "2869029610", "2869029613", "2869033101", "2869033106", "2869033107", "2869033110", "2869033764", "2869033769", "2869033770", "2869033773", "2869039324", "2869039329", "2869039330", "2869039333", "2869087815", "2869087857", "2869087858", "2869087859", "2869097590", "2869097632", "2869097633", "2869097634", "2869099137", "2869099141", "2869099142", "2869099145", "2870062412", "2870062441", "2870793900", "2870793923", "2871006814", "2871006818", "2871006819", "2871006822", "2871520748", "2871520778", "2871785126", "2871785147", "2871919794", "2871919829", "2871920797", "2871920832", "2871926907", "2871926942", "2871929686", "2871929721", "2871932691", "2871932728", "2871935420", "2871935455", "2873770394", "2873770403", "2873770404", "2873770405", "2873774222", "2873774231", "2873774232", "2873774233", "2873775329", "2873775338", "2873775339", "2873775340", "2876945261", "2876945262", "2876945268", "2876945285", "2876945290", "2877283353", "2877283354", "2877283360", "2877283750", "2877283751", "2877283757", "2877576203", "2877576208", "2877610368", "2877610373", "2877625637", "2877625642", "2878107670", "2878107671", "2878107677", "2878107721", "2878107726", "2878375943", "2878375948", "2879120208", "2879120212", "2879120213", "2879120216", "2879120591", "2879120621", "2880969445", "2880969446", "2880969452", "2880969496", "2880969497", "2880969503", "2881005976", "2881006038", "2881006043", "2881006394", "2881006395", "2881006401", "2881006487", "2881006492", "2881191717", "2881191718", "2881191724", "2881194491", "2881194492", "2881194498", "2881404843", "2881404848", "2881451076", "2881451081", "2881687542", "2881687547", "2882072833", "2882072838", "2882442088", "2882442130", "2882442131", "2882442132", "2882442255", "2882442277", "2882475231", "2882475232", "2882475238", "2882475262", "2882475267", "2882475624", "2882475625", "2882475631", "2882475661", "2882475666", "2882493621", "2882493622", "2882493628", "2882500048", "2882500049", "2882500055", "2882500290", "2882500291", "2882500297", "2882501362", "2882501363", "2882501369", "2882501594", "2882501595", "2882501601", "2882504049", "2882504054", "2882505211", "2882505216", "2882505234", "2882505239", "2882687505", "2882687513", "2882721770", "2882721778", "2882721900", "2882721908", "2883050557", "2883050562", "2883050563", "2883050566", "2883051108", "2883051144", "2883104751", "2883104756", "2883292145", "2883292150"] | 2026-07-31T04:31:11 |
| Betfair betfair | Greek/GR | 1317 | 2 | ["h2h", "h2h_lay"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Betfair betfair-ex-au | Greek/GR | 1014 | 1 | ["h2h", "h2h_lay"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Betfair betfair-ex-eu | Greek/GR | 1014 | 1 | ["h2h", "h2h_lay"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Betsson betsson | Greek/GR | 715 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Betano (UK) betano-uk | Greek/GR | 297 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| 1xBet onexbet | reference | 1183 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Smarkets smarkets | reference | 990 | 1 | ["h2h", "h2h_lay"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Pinnacle pinnacle | reference | 966 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| betPARX betparx | reference | 845 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| BetRivers betrivers | reference | 845 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Casumo casumo | reference | 845 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Codere (IT) codere-it | reference | 845 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Grosvenor grosvenor | reference | 845 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| TABtouch tabtouch | reference | 845 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Tipico tipico-de | reference | 845 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Unibet (NL) unibet-nl | reference | 845 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Unibet (SE) unibet-se | reference | 845 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| BetMGM betmgm | reference | 765 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Nordic Bet nordicbet | reference | 715 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Unibet unibet | reference | 605 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Bally Bet ballybet | reference | 600 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| LeoVegas leovegas | reference | 600 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Betr betr-au | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| BoyleSports boylesports | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| FanDuel fanduel | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| LeoVegas (SE) leovegas-se | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| LiveScore Bet livescorebet | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Marathon Bet marathonbet | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Paddy Power paddypower | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Sky Bet skybet | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| SportsBet sportsbet | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Unibet (FR) unibet-fr | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Unibet (UK) unibet-uk | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Virgin Bet virginbet | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Winamax (DE) winamax-de | reference | 507 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Winamax (FR) winamax-fr | reference | 504 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Betclic (FR) betclic-fr | reference | 474 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Bet Victor betvictor | reference | 459 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Coral coral | reference | 459 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Ladbrokes ladbrokes-uk | reference | 459 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| DraftKings draftkings | reference | 372 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Bovada bovada | reference | 364 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Betfred (UK) betfred-uk | reference | 360 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Ladbrokes ladbrokes-au | reference | 360 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Neds neds | reference | 360 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| PMU (FR) pmu-fr | reference | 360 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| BetUS betus | reference | 318 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Everygame everygame | reference | 282 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| William Hill williamhill | reference | 260 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| PlayUp playup | reference | 210 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| TAB tab | reference | 210 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Coolbet coolbet | reference | 203 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-28T04:13:48 |
| 888sport sport888 | reference | 156 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| Betway betway | reference | 150 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| BetOnline.ag betonlineag | reference | 140 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| LowVig.ag lowvig | reference | 140 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-31T04:31:03 |
| PointsBet (AU) pointsbetau | reference | 24 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-31T04:31:03 |
Top Opportunity / Gap Signals
| Signal | Bookmaker | Market | Selection | Price | Avg | Ref | Gap % | Score | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | ajax | 1000.000 | 258.942 | 1.770 | 56397.18 | 34306.40 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | go-ahead-eagles | 1000.000 | 750.482 | 1.930 | 51713.47 | 31457.30 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | fc-twente-enschede | 1000.000 | 750.635 | 2.540 | 39270.08 | 23887.99 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | groningen | 1000.000 | 750.710 | 2.840 | 35111.27 | 21358.19 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | fc-utrecht | 1000.000 | 300.913 | 3.650 | 27297.26 | 16604.92 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | heerenveen | 1000.000 | 750.962 | 3.850 | 25874.03 | 15739.17 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | draw | 1000.000 | 254.550 | 4.600 | 21639.13 | 13163.08 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | draw | 1000.000 | 254.600 | 5.200 | 19130.77 | 11637.25 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | draw | 1000.000 | 751.375 | 5.500 | 18081.82 | 10999.17 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | draw | 1000.000 | 751.600 | 6.400 | 15525.00 | 9443.86 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | willem-ii | 1000.000 | 751.700 | 6.800 | 14605.88 | 8884.76 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | fc-zwolle | 1000.000 | 752.000 | 8.000 | 12400.00 | 7542.92 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | atalanta-bc | 110.000 | 82.918 | 1.670 | 6486.83 | 3945.94 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | venezia | 110.000 | 83.165 | 2.660 | 4035.34 | 2454.70 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | lecce | 110.000 | 83.400 | 3.600 | 2955.56 | 1797.87 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | sassuolo | 190.000 | 144.600 | 8.400 | 2161.90 | 1315.08 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | torino | 110.000 | 83.950 | 5.800 | 1796.55 | 1092.84 | 60.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 4.080 | 2.114 | 4.200 | -2.86 | 77.48 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 2.720 | 1.812 | 2.720 | 0.00 | 41.76 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 2.850 | 1.935 | 2.850 | 0.00 | 39.42 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 2.620 | 1.780 | 2.620 | 0.00 | 39.32 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 2.560 | 1.797 | 2.560 | 0.00 | 35.40 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | monza | 17.000 | 12.522 | 16.500 | 3.03 | 29.80 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | ado-den-haag | 6.400 | 5.425 | 6.400 | 0.00 | 28.76 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betano (UK) Greek | h2h | fc-zwolle | 5.500 | 4.951 | 5.810 | -5.34 | 27.86 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betano (UK) Greek | h2h | sassuolo | 6.000 | 5.510 | 6.500 | -7.69 | 27.74 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betano (UK) Greek | h2h | willem-ii | 4.800 | 4.432 | 5.080 | -5.51 | 26.52 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betano (UK) Greek | h2h | draw | 4.500 | 4.188 | 4.750 | -5.26 | 25.63 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | draw | 4.250 | 4.040 | 4.500 | -5.56 | 25.19 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betano (UK) Greek | h2h | draw | 4.200 | 3.843 | 4.300 | -2.33 | 24.90 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | PlayUp | spreads | parma | 5.250 | 2.333 | 5.250 | 146.60 | 24.48 | 47.7 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betano (UK) Greek | h2h | draw | 3.900 | 3.600 | 4.000 | -2.50 | 24.14 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betfair Sportsbook Greek | h2h | draw | 3.500 | 3.341 | 3.600 | -2.78 | 22.61 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | PlayUp | spreads | venezia | 4.600 | 2.186 | 4.600 | 134.51 | 22.46 | 47.7 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betfair Sportsbook Greek | h2h | draw | 3.250 | 3.097 | 3.330 | -2.40 | 21.75 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | fc-utrecht | 2.920 | 2.720 | 2.950 | -1.02 | 20.16 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | heerenveen | 3.050 | 2.830 | 3.060 | -0.33 | 19.27 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betano (UK) Greek | h2h | lecce | 3.100 | 3.023 | 3.400 | -8.82 | 19.10 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | PlayUp | spreads | bologna | 4.100 | 2.259 | 4.100 | 111.57 | 18.63 | 47.7 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | fortuna-sittard | 11.500 | 9.464 | 11.500 | 0.00 | 17.92 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.220 | 1.937 | 2.300 | -46.96 | 16.56 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.520 | 1.767 | 2.400 | -36.67 | 15.84 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | PlayUp | spreads | ac-milan | 3.150 | 1.990 | 3.150 | 92.96 | 15.52 | 47.7 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | excelsior | 2.650 | 2.582 | 2.750 | -3.64 | 15.36 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | frosinone | 8.000 | 6.758 | 7.800 | 2.56 | 15.31 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | 1xBet | spreads | torino | 3.150 | 2.033 | 3.150 | 91.00 | 15.20 | 47.7 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 2.470 | 2.108 | 2.500 | -1.20 | 14.32 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | fc-twente-enschede | 2.180 | 2.038 | 2.180 | 0.00 | 14.17 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | draw | 3.700 | 3.539 | 3.870 | -4.39 | 13.76 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | venezia | 2.380 | 2.274 | 2.420 | -1.65 | 12.83 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | 1xBet | spreads | lazio | 2.600 | 1.861 | 2.600 | 75.21 | 12.56 | 47.7 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.470 | 2.073 | 2.280 | -35.53 | 11.82 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 1.620 | 1.746 | 2.250 | -28.00 | 11.53 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | go-ahead-eagles | 1.680 | 1.594 | 1.680 | 0.00 | 11.53 | 83.3 |
