Bookmaker Intelligence v0.21
SBetG layer: Greek bookmaker coverage, market gaps, value/anomaly signals. Χρησιμοποιεί μόνο την υπάρχουσα Knowledge DB.
Bookmakers
54
6 Greek/GR-relevant recognizedMarket analyses
1506
match / market / selection comparisonsSignals
164
value gaps / anomalies / reference-only gapsGreek Bookmaker Layer
Στόχος: Stoiximan, Betano, Novibet, Pamestoixima, Bet365, Betfair, Bwin, Winmasters, Interwetten, Sportingbet, Betsson, Fonbet, Betshop, Netbet. Αν ένα API δεν δίνει ακόμα καθαρά ελληνικό bookmaker, θα φαίνεται εδώ ως 0 ή reference-only.
| Bookmaker | Greek | Lines | Sources | Markets | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoiximan stoiximan | Greek/GR | 1328 | 1 | ["2788104262", "2788104266", "2788104267", "2788104270", "2788105299", "2788105303", "2788105304", "2788105307", "2788106110", "2788106114", "2788106115", "2788106118", "2788106677", "2788106681", "2788106682", "2788106685", "2788106890", "2788106894", "2788106895", "2788106898", "2789630515", "2789630519", "2789630520", "2789630523", "2789630713", "2789630717", "2789630718", "2789630721", "2789630936", "2789630940", "2789630941", "2789630944", "2801849753", "2801849757", "2801849758", "2801849761", "2801849943", "2801849947", "2801849948", "2801849951", "2801850290", "2801850294", "2801850295", "2801850298", "2801851738", "2801851742", "2801851743", "2801851746", "2814860365", "2814860369", "2814860370", "2814860373", "2814861186", "2814861228", "2814861229", "2814861230", "2814976360", "2814976388", "2814985328", "2814985351", "2816042895", "2816042899", "2816042900", "2816042903", "2816044078", "2816044106", "2820800893", "2820800923", "2820801239", "2820801270", "2820801515", "2820801544", "2830054196", "2830054238", "2830054239", "2830054240", "2831616270", "2831616312", "2831616313", "2831616314", "2834364388", "2834364397", "2834364398", "2834364399", "2836995758", "2836995762", "2836995763", "2836995766", "2836996469", "2836996473", "2836996474", "2836996477", "2837078290", "2837078320", "2837080946", "2837080976", "2840265030", "2840265034", "2840265035", "2840265038", "2840265271", "2840265301", "2840266482", "2840266486", "2840266487", "2840266490", "2840266924", "2840266952", "2840287857", "2840287879", "2841330193", "2841330224", "2841504313", "2841504342", "2841506159", "2841506188", "2842053325", "2842053326", "2842053329", "2842058670", "2842058704", "2842061070", "2842891981", "2842892011", "2843016049", "2843016078", "2843138418", "2843138460", "2843138461", "2843138462", "2843138685", "2843138727", "2843138728", "2843138729", "2843139710", "2843139752", "2843139753", "2843139754", "2843139929", "2843139972", "2843139973", "2843139974", "2843140158", "2843140200", "2843140201", "2843140202", "2843143499", "2843143503", "2843143504", "2843143507", "2843144179", "2843144208", "2843826958", "2843826959", "2843826962", "2843838099", "2843838133", "2843846557", "2844282904", "2844282926", "2844285303", "2844285325", "2844314580", "2844314589", "2844314590", "2844314591", "2844377366", "2844377408", "2844377409", "2844377410", "2844377512", "2844377533", "2844377830", "2844377874", "2844377986", "2844378009", "2844378967", "2844379009", "2844379010", "2844379011", "2844379143", "2844379165", "2844380674", "2844380716", "2844380717", "2844380718", "2844381118", "2844381160", "2844381161", "2844381162", "2844515221", "2844515263", "2844515264", "2844515265", "2844515368", "2844515410", "2844515411", "2844515412", "2844515785", "2844515827", "2844515828", "2844515829", "2844515934", "2844515976", "2844515977", "2844515978", "2844516075", "2844516117", "2844516118", "2844516119", "2844516209", "2844516251", "2844516252", "2844516253", "2844517076", "2844517118", "2844517119", "2844517120", "2844517360", "2844517402", "2844517403", "2844517404", "2844517507", "2844517549", "2844517550", "2844517551", "2844517644", "2844517686", "2844517687", "2844517688", "2844518578", "2844518620", "2844518621", "2844518622", "2844587000", "2844587021", "2844641189", "2844641211", "2844649301", "2844649322", "2844649398", "2844649421", "2844650104", "2844650125", "2844651347", "2844651368", "2844652070", "2844652092", "2844652453", "2844652475", "2844653525", "2844653547", "2844656565", "2844656586", "2844658133", "2844658155", "2844659546", "2844659569", "2844671013", "2844671035", "2844671923", "2844671945", "2844694016", "2844694038", "2844734439", "2844734462", "2845744620", "2845744629", "2845744630", "2845744631", "2845749101", "2845749143", "2845749144", "2845749145", "2845781704", "2845781712", "2845873715", "2845873719", "2845873720", "2845873723", "2845873934", "2845873963", "2845874039", "2845874043", "2845874044", "2845874047", "2845874268", "2845874272", "2845874273", "2845874276", "2845874548", "2845874578", "2845874776", "2845874805", "2845874935", "2845874944", "2845874945", "2845874946", "2845875917", "2845875959", "2845875960", "2845875961", "2845886082", "2845886124", "2845886125", "2845886126", "2845910773", "2845910815", "2845910816", "2845910817", "2845992665", "2845992687", "2846101082", "2846101090", "2846183099", "2846183121", "2846204060", "2846204083", "2846296381", "2846296423", "2846296424", "2846296425", "2846299787", "2846299809", "2846431532", "2846431554", "2846632522", "2846632523", "2846632526", "2846632885", "2846632920", "2846634487", "2847021804", "2847021846", "2847021847", "2847021848", "2847191509", "2847191531", "2847251237", "2847251280", "2847251281", "2847251282", "2847251399", "2847251421", "2847762283", "2847762325", "2847762326", "2847762327", "2847763744", "2847763786", "2847763787", "2847763788", "2850144090", "2850144094", "2850144095", "2850144098", "2850144291", "2850144320", "2850298824", "2850298866", "2850298867", "2850298868", "2850300393", "2850300415", "2850504532", "2850504536", "2850504537", "2850504540", "2850529076", "2850529105", "2850529558", "2850529588", "2850562745", "2850562749", "2850562750", "2850562753", "2850565044", "2850565074", "2850675046", "2850675068", "2851075671", "2851075693", "2851493535", "2851493577", "2851493578", "2851493579", "2851493809", "2851493851", "2851493852", "2851493853", "2851493941", "2851493963", "2851494032", "2851494074", "2851494075", "2851494076", "2851494210", "2851494232", "2851494271", "2851494293", "2851698178", "2851698182", "2851698183", "2851698186", "2851698386", "2851698416", "2853205555", "2853205556", "2853205559", "2853212923", "2853212958", "2853378097", "2854026505", "2854026547", "2854026548", "2854026549", "2854026702", "2854026745", "2854026746", "2854026747", "2854026878", "2854026900", "2854483088", "2854483110", "2855066640", "2855066669", "2855066767", "2855066797", "2855493228", "2855493258", "2855572670", "2855572699", "2855832561", "2855832603", "2855832604", "2855832605", "2855832864", "2855832886", "2855833041", "2855833063", "2856564415", "2856564457", "2856564458", "2856564459", "2856584496", "2856584538", "2856584539", "2856584540", "2856591359", "2856591363", "2856591364", "2856591367", "2856594735", "2856594777", "2856594778", "2856594779", "2856597777", "2856597806", "2856598867", "2856598909", "2856598910", "2856598911", "2856602297", "2856602308", "2856602662", "2856602704", "2856602705", "2856602706", "2856740964", "2856740965", "2856740966", "2856740971", "2856741185", "2856741190", "2857023597", "2857023619", "2857126540", "2857126562", "2857213434", "2857213456", "2857311447", "2857311448", "2857311454", "2857311682", "2857311683", "2857311689", "2857320557", "2857320558", "2857320564", "2857333697", "2857333702", "2857333760", "2857359522", "2857359544", "2857582916", "2857582938", "2857633846", "2857633847", "2857633853", "2857634761", "2857634766", "2857635238", "2857635239", "2857635245", "2857635261", "2857635266", "2857715499", "2857715507", "2858164960", "2858164965", "2858308733", "2861495999", "2861496041", "2861496042", "2861496043", "2862786352", "2862786353", "2862786359", "2864136354", "2864136377", "2864454997", "2864455005", "2864608979", "2864608987", "2864620205", "2864620206", "2864620212", "2864620563", "2864620564", "2864620570", "2864621833", "2864621834", "2864621840", "2864647619", "2864647620", "2864647626", "2864648830", "2864648835", "2864652496", "2864652497", "2864652503", "2864654459", "2864654460", "2864654466", "2864654580", "2864654585", "2864656039", "2864656048", "2864656049", "2864656050", "2864656847", "2864656856", "2864656857", "2864656858", "2864843190", "2864843195", "2864844036", "2864844041", "2865020494", "2865020502", "2865083981", "2865083989", "2865577210", "2865577215", "2865578444", "2865587834", "2865724807", "2865871309"] | 2026-07-20T11:01:19 |
| Betfair betfair | Greek/GR | 823 | 2 | ["h2h", "h2h_lay"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Betfair betfair-ex-au | Greek/GR | 672 | 1 | ["h2h", "h2h_lay"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Betfair betfair-ex-eu | Greek/GR | 672 | 1 | ["h2h", "h2h_lay"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Betsson betsson | Greek/GR | 430 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Betano (UK) betano-uk | Greek/GR | 126 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| 1xBet onexbet | reference | 784 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Pinnacle pinnacle | reference | 672 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Smarkets smarkets | reference | 654 | 1 | ["h2h", "h2h_lay"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| betPARX betparx | reference | 560 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| BetRivers betrivers | reference | 560 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Casumo casumo | reference | 560 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Codere (IT) codere-it | reference | 560 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Grosvenor grosvenor | reference | 560 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| TABtouch tabtouch | reference | 560 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Tipico tipico-de | reference | 560 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Unibet (NL) unibet-nl | reference | 560 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Unibet (SE) unibet-se | reference | 560 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| BetMGM betmgm | reference | 480 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Nordic Bet nordicbet | reference | 430 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Bally Bet ballybet | reference | 400 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:29 |
| LeoVegas leovegas | reference | 400 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Unibet unibet | reference | 400 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Betr betr-au | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| BoyleSports boylesports | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| FanDuel fanduel | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| LeoVegas (SE) leovegas-se | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| LiveScore Bet livescorebet | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Marathon Bet marathonbet | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Paddy Power paddypower | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Sky Bet skybet | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| SportsBet sportsbet | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Unibet (FR) unibet-fr | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Unibet (UK) unibet-uk | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Virgin Bet virginbet | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Winamax (DE) winamax-de | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Winamax (FR) winamax-fr | reference | 336 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Betclic (FR) betclic-fr | reference | 306 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Bet Victor betvictor | reference | 288 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Coral coral | reference | 288 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Ladbrokes ladbrokes-uk | reference | 288 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Betfred (UK) betfred-uk | reference | 240 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Ladbrokes ladbrokes-au | reference | 240 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Neds neds | reference | 240 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| DraftKings draftkings | reference | 204 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Everygame everygame | reference | 126 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Bovada bovada | reference | 112 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| BetUS betus | reference | 104 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-20T11:01:29 |
| PMU (FR) pmu-fr | reference | 90 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| TAB tab | reference | 90 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Coolbet coolbet | reference | 84 | 1 | ["h2h", "spreads", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| William Hill williamhill | reference | 80 | 1 | ["h2h", "totals"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| 888sport sport888 | reference | 48 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
| Betway betway | reference | 30 | 1 | ["h2h"] | 2026-07-20T11:01:30 |
Top Opportunity / Gap Signals
| Signal | Bookmaker | Market | Selection | Price | Avg | Ref | Gap % | Score | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 3.920 | 2.074 | 4.200 | -6.67 | 74.19 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | monza | 18.000 | 12.230 | 14.000 | 28.57 | 39.32 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 2.760 | 1.934 | 2.760 | 0.00 | 35.60 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | sc-telstar | 6.400 | 5.411 | 6.400 | 0.00 | 28.84 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | willem-ii | 4.250 | 3.999 | 4.460 | -4.71 | 24.87 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | frosinone | 8.200 | 6.664 | 7.260 | 12.95 | 19.21 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | fortuna-sittard | 12.500 | 10.391 | 12.500 | 0.00 | 16.92 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.240 | 1.961 | 2.330 | -46.78 | 16.81 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betano (UK) Greek | h2h | draw | 7.500 | 7.120 | 8.500 | -11.76 | 11.26 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.430 | 1.893 | 2.080 | -31.25 | 10.48 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | draw | 3.950 | 3.772 | 4.100 | -3.66 | 9.43 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betano (UK) Greek | h2h | draw | 4.750 | 4.527 | 5.200 | -8.65 | 9.34 | 83.3 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | frosinone | 11.500 | 11.125 | 10.000 | 15.00 | 9.12 | 60.8 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | draw | 3.700 | 3.541 | 3.750 | -1.33 | 8.98 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | Coolbet | spreads | sc-cambuur | 3.800 | 2.360 | 3.800 | 81.78 | 8.82 | 30.8 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | lazio | 3.850 | 3.499 | 3.750 | 2.67 | 8.36 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.610 | 1.662 | 2.060 | -21.84 | 8.25 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.610 | 1.656 | 2.020 | -20.30 | 7.92 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | udinese | 4.700 | 4.324 | 4.710 | -0.21 | 7.25 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | draw | 6.400 | 5.925 | 6.700 | -4.48 | 7.14 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | sassuolo | 6.200 | 5.719 | 6.140 | 0.98 | 7.00 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 2.260 | 2.167 | 2.260 | 0.00 | 7.00 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 2.260 | 2.190 | 2.310 | -2.16 | 6.79 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | fiorentina | 6.400 | 5.926 | 6.500 | -1.54 | 6.66 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | 1xBet | spreads | napoli | 3.340 | 2.347 | 3.340 | 64.35 | 5.68 | 25.2 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | 1xBet | spreads | como | 3.300 | 2.313 | 3.300 | 63.98 | 5.65 | 25.2 |
| strong_greek_value_gap Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | torino | 6.000 | 5.875 | 5.500 | 9.09 | 5.53 | 60.8 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | 1xBet | spreads | go-ahead-eagles | 3.120 | 2.322 | 3.120 | 50.38 | 5.44 | 30.8 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | genoa | 4.700 | 4.630 | 5.060 | -7.11 | 5.42 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 1.680 | 1.682 | 1.910 | -12.04 | 5.38 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betano (UK) Greek | h2h | sc-cambuur | 2.500 | 2.350 | 2.540 | -1.57 | 5.30 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 2.320 | 2.244 | 2.430 | -4.53 | 5.07 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | draw | 4.100 | 4.037 | 4.400 | -6.82 | 5.06 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 2.180 | 2.149 | 2.290 | -4.80 | 5.02 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 2.280 | 2.171 | 2.350 | -2.98 | 4.97 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | parma | 2.700 | 2.550 | 2.730 | -1.10 | 4.89 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 2.120 | 2.101 | 2.250 | -5.78 | 4.86 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 2.120 | 2.112 | 2.250 | -5.78 | 4.83 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 1.680 | 1.696 | 1.900 | -11.58 | 4.82 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 1.620 | 1.646 | 1.830 | -11.48 | 4.78 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | draw | 4.400 | 4.268 | 4.600 | -4.35 | 4.78 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | lecce | 3.250 | 3.075 | 3.310 | -1.81 | 4.73 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | napoli | 1.880 | 1.779 | 1.910 | -1.57 | 4.72 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 1.650 | 1.676 | 1.880 | -12.23 | 4.70 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 1.580 | 1.596 | 1.780 | -11.24 | 4.57 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.620 | 1.633 | 1.800 | -10.00 | 4.47 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | excelsior | 2.650 | 2.607 | 2.750 | -3.64 | 4.47 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | torino | 4.600 | 4.368 | 4.610 | -0.22 | 4.43 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 2.280 | 2.189 | 2.330 | -2.15 | 4.40 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | 1xBet | spreads | excelsior | 1.960 | 1.782 | 1.960 | 39.27 | 4.24 | 30.8 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | lecce | 3.850 | 3.788 | 3.600 | 6.94 | 4.22 | 60.8 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | draw | 3.450 | 3.369 | 3.680 | -6.25 | 4.16 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 2.180 | 2.134 | 2.250 | -3.11 | 4.10 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.650 | 1.681 | 1.850 | -10.81 | 3.99 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | cagliari | 2.920 | 2.788 | 2.980 | -2.01 | 3.93 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | draw | 3.700 | 3.640 | 3.870 | -4.39 | 3.93 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | como | 1.890 | 1.805 | 1.900 | -0.53 | 3.92 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | draw | 4.300 | 4.249 | 4.500 | -4.44 | 3.77 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | 1xBet | spreads | torino | 3.150 | 2.475 | 3.150 | 54.55 | 3.74 | 19.6 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | BetUS | spreads | udinese | 2.020 | 1.770 | 2.020 | 41.81 | 3.69 | 25.2 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | BetUS | spreads | genoa | 2.010 | 1.743 | 2.010 | 41.87 | 3.69 | 25.2 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | draw | 3.200 | 3.337 | 3.750 | -14.67 | 3.51 | 60.8 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | draw | 3.150 | 3.023 | 3.200 | -1.56 | 3.50 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | draw | 3.250 | 3.210 | 3.380 | -3.85 | 3.45 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | venezia | 2.400 | 2.308 | 2.420 | -0.83 | 3.41 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | Pinnacle | totals | under | 1.900 | 1.678 | 1.900 | 17.88 | 3.34 | 53.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | psv-eindhoven | 1.230 | 1.183 | 1.230 | 0.00 | 3.33 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | bologna | 2.180 | 2.110 | 2.210 | -1.36 | 3.32 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | go-ahead-eagles | 1.780 | 1.713 | 1.780 | 0.00 | 3.26 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | Pinnacle | spreads | willem-ii | 1.890 | 1.692 | 1.890 | 29.54 | 3.19 | 30.8 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | inter-milan | 1.250 | 1.204 | 1.260 | -0.79 | 3.15 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | as-roma | 1.580 | 1.523 | 1.590 | -0.63 | 3.12 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | draw | 3.350 | 3.296 | 3.400 | -1.47 | 3.10 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | sc-cambuur | 3.150 | 3.112 | 3.000 | 5.00 | 3.04 | 60.8 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Sportsbook Greek | h2h | draw | 3.250 | 3.198 | 3.330 | -2.40 | 3.01 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | Pinnacle | spreads | ac-milan | 2.030 | 1.665 | 2.030 | 43.84 | 3.00 | 19.6 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | ac-milan | 1.790 | 1.760 | 1.850 | -3.24 | 2.98 | 83.3 |
| possible_greek_value Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | lazio | 4.300 | 4.250 | 4.100 | 4.88 | 2.97 | 60.8 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | draw | 3.500 | 3.625 | 4.000 | -12.50 | 2.94 | 60.8 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h | atalanta-bc | 1.550 | 1.511 | 1.590 | -2.52 | 2.90 | 83.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | Pinnacle | totals | over | 1.850 | 1.665 | 1.850 | 15.02 | 2.80 | 53.3 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | 1xBet | spreads | nec-nijmegen | 2.210 | 1.962 | 2.210 | 25.48 | 2.75 | 30.8 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | draw | 3.400 | 3.513 | 3.850 | -11.69 | 2.73 | 60.8 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 1.950 | 1.951 | 2.060 | -5.34 | 2.69 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | sc-telstar | 7.800 | 8.050 | 8.800 | -11.36 | 2.64 | 60.8 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | nec-nijmegen | 1.490 | 1.450 | 1.500 | -0.67 | 2.62 | 83.3 |
| wide_market_disagreement Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | fiorentina | 8.000 | 8.250 | 9.000 | -11.11 | 2.58 | 60.8 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | 1xBet | spreads | psv-eindhoven | 2.260 | 1.923 | 2.260 | 23.93 | 2.58 | 30.8 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.880 | 1.861 | 1.950 | -3.59 | 2.35 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 1.880 | 1.897 | 2.000 | -6.00 | 2.31 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | draw | 7.200 | 7.400 | 8.000 | -10.00 | 2.30 | 60.8 |
| reference_only Reference market only / no Greek coverage | Coolbet | spreads | sc-telstar | 2.100 | 1.887 | 2.100 | 21.19 | 2.29 | 30.8 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.820 | 1.810 | 1.890 | -3.70 | 2.25 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | h2h | juventus | 1.490 | 1.455 | 1.510 | -1.32 | 2.20 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | under | 1.850 | 1.871 | 1.970 | -6.09 | 2.18 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betsson Greek | totals | over | 1.900 | 1.883 | 1.970 | -3.55 | 2.17 | 83.3 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | draw | 4.800 | 4.925 | 5.300 | -9.43 | 2.16 | 60.8 |
| normal_market Greek bookmaker above reference/market | Betfair Greek | h2h_lay | draw | 4.800 | 4.925 | 5.300 | -9.43 | 2.16 | 60.8 |
